﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotelrevenge</title>
	<atom:link href="http://www.hotelrevenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelrevenge.com</link>
	<description>hotel revenge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 07:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>TripAdvisor e le false recensioni: il caso del rifugio per senzatetto in Scozia</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/13/tripadvisor-e-le-false-recensioni-il-caso-del-rifugio-per-senzatetto-in-scozia/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/13/tripadvisor-e-le-false-recensioni-il-caso-del-rifugio-per-senzatetto-in-scozia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking Online]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Il Bellgrove Hotel è un rifugio per senzatetto situato a Glasgow, Scozia. Nella vita reale è un edificio fatiscente con le sbarre alle finestre; nel mondo virtuale di TripAdvisor, grazie ad una serie di entusiastiche recensioni non verificate, il Bellgrove Hotel si è trasformato in un hotel di lusso, con tanto di centro benessere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il<strong> Bellgrove Hotel </strong>è un rifugio per senzatetto situato a <strong>Glasgow</strong>, <strong>Scozia</strong>. Nella vita reale è un <strong>edificio fatiscente</strong> con le sbarre alle finestre; nel mondo virtuale di <strong>TripAdvisor</strong>, grazie ad una serie di entusiastiche recensioni non verificate, il Bellgrove Hotel si è trasformato in un hotel di lusso, con tanto di <strong>centro benessere in realtà inesistente</strong>. Il Bellgrove Hotel è sorprendentemente balzato nella <strong>top 100 dei migliori alberghi del Regno Unito</strong>.</p>
<p>Questa notizia tocca un <strong>nervo scoperto</strong> di <strong>TripAdvisor</strong>: la credibilità e veridicità delle recensioni. A causa dei giudizi positivi sul Bellgrove Hotel apparse sul sito di TripAdvisor, ma <strong>non verificati</strong> da esso, molti clienti sono stati ingannati ed è toccato al proprietario del rifugio spiegare l’<strong>inganno</strong>.</p>
<p>Il problema è noto e va di pari passo con le solite domande: chi controlla le recensioni? La libertà di parola sta scadendo in un incontrollato <strong>libertinaggio</strong>? Chi si nasconde dietro ad un nickname? I clienti possono fidarsi delle recensioni? Purtroppo <strong>non è la prima volta</strong> che false recensioni vengono scoperte su <strong>TripAdvisor</strong>; anche se potrebbe sembrare la solita spiacevole truffa questo non fa che dimostrare quanto le strategie che si basano solo su recensioni possano essere deboli e inaffidabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/13/tripadvisor-e-le-false-recensioni-il-caso-del-rifugio-per-senzatetto-in-scozia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DayBreakHotels.com: nuova start up italiana per la prenotazione di camera e servizi per uso diurno</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/06/daybreakhotels-com-nuova-start-up-italiana-per-la-prenotazione-di-camera-e-servizi-per-uso-diurno/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/06/daybreakhotels-com-nuova-start-up-italiana-per-la-prenotazione-di-camera-e-servizi-per-uso-diurno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[app @it]]></category>
		<category><![CDATA[daybreak]]></category>
		<category><![CDATA[diurno]]></category>
		<category><![CDATA[marketing @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[DayBreakHotels.com, nuova start up italiana, è un portale interamente dedicato alla prenotazione di camere e servizi ad uso diurno nei migliori hotel italiani. Questa piattaforma, che consente di prenotare non solo camere e suite ma anche sale meeting e SPA, offre moltissimi vantaggi, sia per i clienti che per gli hotel affiliati. I clienti possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DayBreakHotels.com</strong>, nuova <strong>start up italiana</strong>, è un portale interamente dedicato alla <strong>prenotazione di camere e servizi ad uso diurno</strong> nei migliori hotel italiani.</p>
<p>Questa piattaforma, che consente di prenotare non solo camere e suite ma anche sale meeting e SPA, offre moltissimi vantaggi, sia per i clienti che per gli hotel affiliati. I <strong>clienti</strong> possono prenotare camere e servizi online singolarmente oppure beneficiare di numerosi pacchetti viaggio disponibili sul portale. Gli <strong>hotel affiliati</strong> possono “vendere” camere e suite due volte nello stesso giorno (fascia oraria diurna tra le 10 e le 18) ed avere un <strong>canale di vendita on line</strong> dedicato a tutti gli altri servizi offerti dall’hotel.</p>
<p><strong>DayBreakHotels.com</strong> è dedicato a tutte quelle persone che desiderano trovare un luogo tranquillo nella propria città, <strong>uomini di affari</strong> che devono organizzare un meeting o rilassarsi durante un momento di pausa, <strong>turisti estemporanei</strong>, gruppi o team, <strong>coppie</strong> che cercano un posto speciale per celebrare un anniversario. Le tariffe di camere e suite ad uso diurno sono più economiche rispetto a quelle previste per la notte (70% in meno).</p>
<p>E’ possibile ricercare le camere o prenotare servizi utilizzando il sito internet di <strong>DayBreakHotels.com</strong> oppure attraverso l’applicazione <strong>iOS</strong> o <strong>Android</strong>; la ricerca può essere filtrata su parametri predefiniti (posizione, tipologia e qualità), comparando le proposte di differenti hotel e prenotando con carta di credito. La piattaforma raccoglie più di 100 hotel in <strong>categoria 3-5 stelle</strong> nelle più importanti città italiane come <strong>Milano</strong>, <strong>Roma</strong> e <strong>Torino</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/06/daybreakhotels-com-nuova-start-up-italiana-per-la-prenotazione-di-camera-e-servizi-per-uso-diurno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondo mobile, campagne potenziate e mobile marketing di Google sugli hotel</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/03/mondo-mobile-campagne-potenziate-e-mobile-marketing-di-google-sugli-hotel/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/03/mondo-mobile-campagne-potenziate-e-mobile-marketing-di-google-sugli-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Google @it]]></category>
		<category><![CDATA[marketing @it]]></category>
		<category><![CDATA[mobile @it]]></category>
		<category><![CDATA[ROI @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo mobile sta diventando la nuova frontiera per i viaggi e il motore di ricerca Google lo sa bene. Per mostrare quanto cruciale stia diventando la pubblicità mobile per aumentare i ricavi, Google si muoverà con forza sulle campagne potenziate di mobile marketing degli hotel utilizzando la rilevanza della catena internazionale Starwood Hotel &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mondo mobile sta diventando la nuova frontiera per i viaggi e il motore di ricerca <strong>Google</strong> lo sa bene. Per mostrare quanto cruciale stia diventando la pubblicità mobile per aumentare i ricavi, Google si muoverà con forza sulle campagne potenziate di mobile marketing degli hotel utilizzando la rilevanza della catena internazionale <strong>Starwood Hotel &amp; Resort</strong> per mostrare l’efficacia della pubblicità mobile.</p>
<p>In poco tempo Google ha individuato tre nuove promozioni da lanciare via smartphone:</p>
<p>1) Il <a href="http://www.themobileplaybook.com"><strong>Mobile Playbook</strong></a>, una mini guida on-line dedicata ai manager che cercano consigli sul mondo mobile;</p>
<p>2) il <a href="http://www.google.com/think/collections/full-value-of-mobile.html"><strong>Full Value of Mobile</strong></a>, uno strumento interattivo per calcolare il rendimento reale delle campagne Adwords su mobile;</p>
<p>3) il <a href="http://www.howtogomo.com"><strong>How To Go Mo</strong></a>, un mini sito web promozionale, disponibile in 29 lingue diverse, dedicato alle migliori pratiche da seguire per creare un sito web ottimizzato.</p>
<p>Tutti questi strumenti, ovviamente, hanno lo scopo di diffondere la &#8220;cultura mobile&#8221; in modo da convincere le aziende su quanto sia redditizio investire sulla pubblicità mobile.</p>
<p>Come abbiamo detto prima parlando di <strong>Starwood Hotel &amp; Resort</strong>, gli hotel (insieme ai voli) sono il miglior alleato per Google per promuovere questa strategia. Lo studio realizzato da Google con la compagnia <strong>Razorfish</strong> dimostrerebbe l&#8217;efficacia dell’implementazione dell’<strong>estensione</strong> <strong>click-to-call</strong> e delle <strong>applicazioni di geolocalizzazione</strong>. I risultati potrebbero essere: un aumento di 20 volte del <strong>ROI</strong> sulle campagne online a pagamento, il 20% di aumento mensile di prenotazione via cellulare; aumento del 200% del traffico da cellulari. Anche se Google celebra il successo delle sue campagne, i critici sono scettici al riguardo, sostenendo come non portino nulla di nuovo o sostanziale nel miglioramento dei ricavi degli albergatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/05/03/mondo-mobile-campagne-potenziate-e-mobile-marketing-di-google-sugli-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è profonda la crisi internazionale: ne risentono anche I portali di booking on line?</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/29/quanto-e-profonda-la-crisi-internazionale-ne-risentono-anche-i-portali-di-booking-on-line/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/29/quanto-e-profonda-la-crisi-internazionale-ne-risentono-anche-i-portali-di-booking-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app @it]]></category>
		<category><![CDATA[booking portals @it]]></category>
		<category><![CDATA[coupon @it]]></category>
		<category><![CDATA[discount @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica internazionale sta inevitabilmente affliggendo anche il settore turistico. Ci sono moltissime indicazioni che lo dimostrano, basta pensare al livello occupazionale e alla percentuale di prenotazioni o biglietti venduti. Oltre a questo esiste un ulteriore elemento che potrebbe ulteriormente confermare questo trend: sembra infatti che la crisi stia affliggendo anche i portali di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisi economica internazionale</strong> sta inevitabilmente affliggendo anche il settore turistico. Ci sono moltissime indicazioni che lo dimostrano, basta pensare al livello occupazionale e alla percentuale di prenotazioni o biglietti venduti. Oltre a questo esiste un ulteriore elemento che potrebbe ulteriormente confermare questo trend: sembra infatti che la crisi stia affliggendo anche i <strong>portali di booking online</strong>. Le <strong>offerte speciali</strong> su biglietti e prenotazioni sono stati fonte di successo per i portali di prenotazione che sono sempre alla ricerca di nuove strategie utili a conquistare la lealtà dei propri clienti.</p>
<p><strong>Codici di sconto e coupons</strong> potrebbero essere un modo innovativo per raggiungere tale obiettivo. In questo modo i clienti sarebbero incoraggiati a prenotare attraverso i portali traendo <strong>vantaggi economici</strong> dagli sconti proposti che variano dal <strong>10% al 40%</strong>; la velocità di acquisto è in questo caso fondamentale. In alcuni casi infatti i codici di sconto sono disponibili solo per poche ore o pochi giorni o sono utilizzabili solo a specifiche condizioni.</p>
<p>Dando uno sguardo alle <strong>nuove tecnologie mobili</strong>, la strategia dei coupon può essere anche utilizzata per altri scopi: incrementare ad esempio l’utilizzo di una <strong>applicazione </strong>mobile <strong>proprietaria</strong> di un portale di prenotazione on line. Usare l’applicazione insieme al codice di sconto è conveniente, questo è quanto avviene in portali come <strong>Hotels.com</strong> che ha offerto il 10% di sconto sulle prenotazioni fatte attraverso la loro app su <strong>I-Phone</strong>, <strong>Smartphone</strong> o altri apparati mobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/29/quanto-e-profonda-la-crisi-internazionale-ne-risentono-anche-i-portali-di-booking-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Wi-Fi: Connessione free o a pagamento? Quale scelta fanno gli hotel</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/26/internet-wi-fi-connessione-free-o-a-pagamento-quale-scelta-fanno-gli-hotel/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/26/internet-wi-fi-connessione-free-o-a-pagamento-quale-scelta-fanno-gli-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo tecnologico appare oggi inarrestabile anche nel settore turistico ed i viaggiatori ne traggono vantaggio. Per rimanere a passo con i tempi e con le esigenze della clientela, gli hotel devono dotarsi delle tecnologie più diffuse che sono diventate per quest’ultimi sinonimo di affidabilità. Una connessione wireless potente, ad oggi, rappresenta l’optional maggiormente richiesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sviluppo tecnologico appare oggi inarrestabile anche nel settore turistico ed i viaggiatori ne traggono vantaggio. Per rimanere a passo con i tempi e con le esigenze della clientela, gli hotel devono dotarsi delle<strong> tecnologie più diffuse</strong> che sono diventate per quest’ultimi <strong>sinonimo di affidabilità</strong>.</p>
<p>Una <strong>connessione wireless</strong> potente, ad oggi, rappresenta l’optional maggiormente richiesto dai clienti negli hotel tanto da spingere gli albergatori ad equipaggiare le proprie strutture con tale tecnologia.</p>
<p>HRS, <strong>Hotel Reservation Services</strong>, il più importante sito web dedicato ai viaggi business, ha realizzato uno studio riguardante il numero di hotel che offrono una connessione wi-fi gratuita analizzando un database totale di oltre <strong>250 hotel</strong> in tutto il mondo.</p>
<p>I risultati confermano che circa il <strong>67%</strong> degli hotel europei offre ai propri clienti un accesso wi-fi gratuito. Sorprendentemente la nazione ad avere la più alta percentuale di hotel ad offrire gratuitamente tale tecnologia è la <strong>Turchia</strong> (<strong>84,70%</strong>), superando anche la <strong>Svezia</strong> (<strong>82,30%</strong>). L’<strong>Italia</strong> raggiunge solo il <strong>53%</strong> con connessione a pagamento con prezzi tuttavia concorrenziali. La <strong>tariffa italiana</strong> si aggira infatti sui <strong>3,48 euro per ora</strong> di navigazione mentre la nazione con la tariffa più alta è la <strong>Cecoslovacchia</strong> (<strong>5,10 euro/ora</strong>).</p>
<p>Una curiosità balza agli occhi: <strong>maggiore è la classe dell’hotel, maggiore sarà il prezzo della connessione internet</strong>. Gli <strong>hotel di lusso</strong> offrono connessioni wireless a pagamento con costi che variano dai <strong>7,84 ai 30 euro</strong>; all’opposto, <strong>hotel più economici</strong> (classificati con una stella), offrono connessioni con prezzi che si aggirano sui <strong>2,06 euro/ora</strong>.</p>
<p>Sulla base di quanto visto, gli albergatori dovrebbero prendere seriamente in considerazione la possibilità di offrire una connessione wi-fi gratuita ai propri clienti. Questa decisione <strong>gioverebbe prima di tutto al loro business</strong> anche perché, non dimentichiamolo, i viaggiatori desiderano essere sempre aggiornati su orari e linee di trasporto, su orari e costi dei biglietti di accesso ai musei e su tutte quelle informazioni utili riguardanti il luogo che stanno visitando. L’accesso gratuito ad internet rappresenta quindi una <strong>variabile discriminante nella scelta</strong> del luogo dove alloggiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/26/internet-wi-fi-connessione-free-o-a-pagamento-quale-scelta-fanno-gli-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove tasse e crisi internazionale: dura la sfida per gli albergatori italiani</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/15/nuove-tasse-e-crisi-internazionale-dura-la-sfida-per-gli-albergatori-italiani/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/15/nuove-tasse-e-crisi-internazionale-dura-la-sfida-per-gli-albergatori-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabò Bocca]]></category>
		<category><![CDATA[crisi internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Ranucci]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[L’aumento delle tasse sta mettendo gli albergatori di fronte ad una violenta crisi economica. Nel giro di pochi mesi molti hotel rischiano di chiudere. Questo è l’allarme lanciato da Federalberghi il cui Presidente, Bernabò Bocca, ha chiesto un piano di emergenza per salvaguardare i lavoratori e le aziende del settore. Nel 2012 Federalberghi ha stimato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’aumento delle tasse sta mettendo gli albergatori di fronte ad una violenta crisi economica. Nel giro di pochi mesi molti hotel rischiano di chiudere. Questo è l’allarme lanciato da Federalberghi il cui Presidente, Bernabò Bocca, ha chiesto un piano di emergenza per salvaguardare i lavoratori e le aziende del settore. Nel 2012 Federalberghi ha stimato che la nuova tassa imposta, l’IMU, è costata agli albergatori l’80% in più rispetto all’ICI. Per l’esattezza, per ognuno dei 34.000 hotel presenti in Italia, l’IMU rappresenta una spesa media di 16.830 euro, equivalenti a circa 523 euro per camera.</p>
<p>L’aumento delle tasse e la riduzione dei ricavi, sommata alle difficoltà riscontrate dalle aziende con il mondo bancario, hanno generato grandi difficoltà spingendo, alle volte, gli imprenditori a gesti estremi. E’ necessario trovare una soluzione il prima possibile per evitare rischi sia per gli imprenditori che per i lavoratori e ciò deve prevedere un coinvolgimento del Parlamento. Commentando la notizia riguardante Edoardo Bongiorno, albergatore di 61 anni che si tolse la vita  a causa della bancarotta, il Membro del Parlamento Raffaele Ranucci ha sottolineato l’importanza del settore turistico nella vita economica italiana. E’ quindi necessario – ha aggiunto il politico – definire delle strategie per riportare l’Italia ai passati livelli di concorrenza europea e mondiali.</p>
<p>A causa della crisi internazionale, che ha duramente colpito anche il settore turistico, le statistiche sono spietate. Nel 2012 sono stati persi 7 millioni di pernottamenti negli hotel italiani, con un conseguente calo di presenze turistiche pari al -2,5%. Il settore turistico ha perso 3 miliardi di euro nel giro di affari e il volume di vendite è sceso del 10%. Il 2012 si è chiuso con una diminuzione del 3% di occupazione nel settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/15/nuove-tasse-e-crisi-internazionale-dura-la-sfida-per-gli-albergatori-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TripAdvisor acquisisce Tiny Post: è la nuova frontiera della micro pubblicità?</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/12/tripadvisor-acquisisce-tiny-post-e-la-nuova-frontiera-della-micro-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/12/tripadvisor-acquisisce-tiny-post-e-la-nuova-frontiera-della-micro-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking Online]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Post]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Nei giochi di potere più sei potente, più monopolizzi il tuo settore. È quel che succede per una grande realtà nel mondo delle agenzie turistiche come TripAdvisor. La sua distribuzione e le sue strategie promozionali fanno piazza pulita della concorrenza. Fusioni e acquisizioni sono all’ordine del giorno per i grandi marchi, che rispondono unicamente alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giochi di potere più sei potente, più monopolizzi il tuo settore. È quel che succede per una grande realtà nel mondo delle agenzie turistiche come TripAdvisor. La sua distribuzione e le sue strategie promozionali fanno piazza pulita della concorrenza. Fusioni e acquisizioni sono all’ordine del giorno per i grandi marchi, che rispondono unicamente alla logica “pesce grande mangia pesce piccolo”. Una nuova notizia ha scosso la distribuzione online, i social media e il travel 2.0: TripAdvisor ha acquisito Tiny Post.<br />
Tiny Post è una applicazione per smartphone paragonabile al più famoso Instagram. Ci si può chiedere, quindi, cosa porti questa acquisizione da parte di TripAdvisor? Gli esperti dicono che quello che, nelle mani della gente comune, è una divertente applicazione, potrebbe trasformarsi in uno strumento di promozione pervasivo, quando posseduto da qualcosa di vicino a una multinazionale. Come? La risposta è semplice: Tiny Post permette alle persone di aggiungere brevi messaggi alle foto. Foto e testi brevi nelle strategie di promozione e distribuzione del marchio rappresentano l&#8217;equilibrio perfetto per la pubblicità. Ciò significa tante nuove opportunità in termini di recensioni online, guide visive delle mete turistiche, commenti condivisibili sui social network.</p>
<p>Dal punto di vista economico non sono ancora disponibili informazioni circa il costo totale dell’operazione. Quel che è certo è che l&#8217;intero staff di Tiny Post si è trasferito nel quartier generale di TripAdvisor, con grande entusiasmo, come comunicato sul suo account Twitter da Stephen Kaufer, Presidente e Amministratore Delegato di TripAdvisor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/12/tripadvisor-acquisisce-tiny-post-e-la-nuova-frontiera-della-micro-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiavet vince il processo contro Expedia, accusata di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/11/fiavet-vince-il-processo-contro-expedia-accusata-di-pubblicita-ingannevole-e-concorrenza-sleale/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/11/fiavet-vince-il-processo-contro-expedia-accusata-di-pubblicita-ingannevole-e-concorrenza-sleale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Booking Online]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[Fiavet @it]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria legale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Proporre ai clienti offerte per viaggiare nel modo più economico possibile sembra essere sempre una buona strategia. Questo è quanto avrebbe fatto Expedia, nel 2009 e nel 2010, ma in modo illegale, con la sua campagna ‘offerte voli, nessuna spesa di agenzia’. Expedia avrebbe indotto i clienti a credere che i biglietti di viaggio venduti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proporre ai clienti offerte per viaggiare nel modo più economico possibile sembra essere sempre una buona strategia. Questo è quanto avrebbe fatto Expedia, nel 2009 e nel 2010, ma in modo illegale, con la sua campagna ‘offerte voli, nessuna spesa di agenzia’. Expedia avrebbe indotto i clienti a credere che i biglietti di viaggio venduti tramite il proprio sito fossero acquistati senza alcun costo di intermediazione.</p>
<p>Questo fatto è stato denunciato dalla Fiavet, l&#8217;associazione italiana che riunisce le agenzie di viaggio e tour operator, che ha trascinato in tribunale Expedia con l&#8217;accusa di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Il 2 Aprile, il Tribunale di Milano ha dichiarato questa campagna come falsa e lesiva degli interessi delle altre agenzie, perché considerata concorrenza sleale nel mercato, a causa di costi nascosti applicati ai biglietti da Expedia e coperti sotto la voce ‘tasse e spese’ (sentenza n. 4500/2013).</p>
<p>La vittoria legale di Fiavet implica che le accuse siano decisamente fondate. Fortunato Giovannoni, presidente di Fiavet, ha dichiarato: &#8221; Questa pronuncia ci riempie di soddisfazione perché abbiamo conseguito una vittoria che riconosce quello che da sempre perseguiamo: vale a dire la chiarezza delle regole del mercato e il rispetto del lavoro e dell’impegno delle imprese dell’intermediazione. Continueremo a svolgere la nostra funzione di custodi degli interessi legittimi della categoria, monitorando con la necessaria attenzione ogni fenomeno discorsivo del mercato &#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelrevenge.com/2013/04/11/fiavet-vince-il-processo-contro-expedia-accusata-di-pubblicita-ingannevole-e-concorrenza-sleale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità ingannevole: è questa la fortuna di Tripadvisor?</title>
		<link>http://www.hotelrevenge.com/2013/03/25/pubblicita-ingannevole-e-questa-la-fortuna-di-tripadvisor/</link>
		<comments>http://www.hotelrevenge.com/2013/03/25/pubblicita-ingannevole-e-questa-la-fortuna-di-tripadvisor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[hotelrevenge]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelrevenge.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti da dove nasce il successo mondiale di Tripadvisor? Vi siete mai chiesti perché il sito più criticato sia però nello stesso tempo anche il più accreditato? Proviamo a capirlo insieme&#8230; Riflettiamoci un secondo, Tripadvisor è riuscito in pochi anni a scalare le classifiche del settore turistico online grazie alla possibilità di programmare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi siete mai chiesti da dove nasce il successo mondiale di Tripadvisor?</p>
<p>Vi siete mai chiesti perché il sito più criticato sia però nello stesso tempo anche il più accreditato?</p>
<p>Proviamo a capirlo insieme&#8230;</p>
<p>Riflettiamoci un secondo, <a href="http://www.tripadvisor.it/"><strong>Tripadvisor</strong> </a>è riuscito in pochi anni a scalare le classifiche del settore turistico online grazie alla possibilità di programmare in modo completo le proprie vacanze fornendo spunti, ricerche e recensioni, apparentemente trasparenti, su destinazioni, alloggi e ristoranti.</p>
<p>Ma, come è noto, <strong>il boom vero e proprio per la società è arrivato nel 2011</strong> quando è entrata a far parte del colosso statunitense <strong><a href="http://www.expedia.it/">Expedia Inc</a>,</strong> anche definito la più grande società di viaggi on-line di tutto il mondo.<strong> L</strong>e cifre parlano chiaro: con prenotazioni lorde pari a poco meno di <strong>34 miliardi di dollari</strong> nel 2012, con un indice di aumento su base annua del 16%, <strong>Expedia</strong> rappresenta da sola il 3% del totale delle spese per viaggi in tutto il mondo.</p>
